小型铲车配置及价格表 | |||||||||||||
型号 | 额定载重(吨) | 发动机型号 | 发动机功率(KW) | 变速箱 | 车桥 | 卸载高度(米) | 铲斗宽度(米) | 铲斗容量(m³) | 轮胎 | 网销市场价(元) | 外形尺寸 | 出厂价(元) | 备注 |
O8 | 0.8 | 常乾25M | 17.6 | 机械 | 130双刹 | 2.4 | 1 | 0.3 | 1000-16 | 20000 | 4250*1310*1500 | 15500 | 简易棚+200 |
10 | 1 | 常乾28M | 20.22 | 机械 | 130双刹 | 2.6 | 1 | 0.3 | 1000-16 | 20500 | 4250*1310*1500 | 16000 | 简易棚+200 |
12 | 1.2 | 徽柴2105 | 28 | 机械 | 五十铃双刹 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 1000-16 | 23000 | 4700*1500*2500 | 22000 | |
916 | 1.4 | 徽柴490 | 38 | 机械 | 五十铃双刹 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 1000-16 | 24000 | 5080*1650*2650 | 22000 | 换云内490(42KW)+1600 |
918 | 1.4 | 徽柴490 | 38 | 265变矩器 | 五十铃短桥 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 1000-16 | 25500 | 5080*1650*2650 | 24500 | 换云内490(42KW)+1600 |
920 | 1.5 | 华杰490 | 42 | 机械 | 五十铃桥 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 20.5-16 | 28000 | 5200*1720*2680 | 24800 | 换云内490(42KW)+1600 |
926 | 1.5 | 华杰490 | 42 | 265变矩器 | 五十铃桥 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 20.5-16 | 30000 | 5200*1700*2720 | 26800 | 换云内490(42KW)+1600 |
928 | 1.5 | 华杰490 | 38 | 265变矩器 | 小轮边 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 20.5-16 | 32000 | 5400*1780*2750 | 27500 | 换云内490(42KW)+1600 |
930 | 1.6 | 华杰4102 | 60 | 机械 | 五十铃桥 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 20.5-16 | 33000 | 5200*1780*2750 | 26800 | 换云内4102+3100 |
932 | 1.6 | 华杰490增压 | 60 | 265变矩器 | 小轮边 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 20.5-16 | 34000 | 5400*1820*2750 | 28500 | 换云内490增压(55KW)+1100 |
936 | 1.8 | 华杰4102 | 60 | 265变矩器 | 小轮边 | 3.3 | 2 | 1 | 大20.5-16 | 39000 | 6600*1950*2800 | 33600 | 换云内4102+3100,新款机罩驾驶室 |
938 | 2 | 华杰4102增压 | 76 | 265变矩器 | 中轮边 | 3.6 | 2 | 1 | 16/70-20 | 45000 | 6600*2000*2850 | 36300 | 换云内4102增压+3500,新款机罩驾驶室 |
940 | 2.5 | 华杰4108增压 | 88 | 280分体 | 大轮边 | 3.6 | 2.2 | 1.2 | 16/70-24 | 55000 | 6800*2050*2900 | 46300 | 换玉柴4105增压+6100,新款机罩驾驶室 |
946 | 3 | 东方红6105增压 | 103KW | 315分体 | 25轮边桥 | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 17.5-25 | 110000 | 7000*2250*3000 | 92000 | 换国二便宜1万3 |
说明 | 轮胎 | 小20.5轮胎换大20.5轮胎加价200,小20.5轮胎换14/90-16轮胎减200. | |||||||||||
加高 | 3.2米卸料高度做3.5米卸料高度+800,3.6米卸料高度做4.2米卸料高度+2000,3.6米卸料高度做4.5米卸料高度+4000. | ||||||||||||
铲斗/抓木叉 | 上三下四抓木叉3000元/个,上五下六抓木叉3500元/个,铲斗做加深铲斗+500,2米铲斗换2.2米铲斗+200. | ||||||||||||
装载机